| 规格 | 品牌/产地 | 报价企业 | 报价 | 最新升贴水 | 30日升贴水 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 一级品 | 广州石化 | 5150元/吨 | 5150 | 0 | 2026-06-02 | |
| 一级品 | 武汉石化 | 5150元/吨 | 5150 | 0 | 2026-06-02 | |
| 一级品 | 长岭石化 | 5150元/吨 | 5150 | 0 | 2026-06-02 | |
| 一级品 | 国产 | 5150元/吨 | 5150 | 0 | 2026-06-02 | |
| 一级品 | 天津石化 | 5150元/吨 | 5150 | 0 | 2026-06-02 | |
| 异构99% | 进口 | 7200元/吨 | 7200 | 0 | 2026-06-02 | |
| 溶剂级,优级 | 京博石化 | 6300元/吨 | 6300 | 0 | 2026-06-02 | |
| 一级品 | 国产 | 6700元/吨 | 6700 | 0 | 2026-06-02 | |
| 品级:优等品 | 齐鲁石化 | 6200元/吨 | 6200 | 0 | 2026-06-02 | |
| 品级:优等品 | 国产 | 4900元/吨 | 4900 | 0 | 2026-06-02 |
指数定价原理





